main
Benoît Rouits 2 years ago
parent de852a6301
commit 8e707f8da8
  1. 48
      amours_manquees.abc
  2. 23
      emotivo.oboe.abc
  3. 122
      les_bateaux_mouches.abc
  4. 17
      manhoso.oboe.abc
  5. 85
      sonnez.abc

@ -0,0 +1,48 @@
X:1
T:Beautiful Love
R:Ballad
C:Egbert Van Alstyne, Victor Young and Wayne King / Haven Gillespie
Q:60
M:4/4
L:1/8
K:Dmin
zd3e2f2|"Edim"a6g2|"A"f3e3d1e1|"Dm"f8|
zf3g2a2|"Gm"c'6b2|"C"a3g3f1g1|"F"a8|
"Edim"za3"A"=b2^c'2|"Dm"e'3d'3a2|"Gm"c'3b3d2|"Bbdim"e8"A":|
"A"z2e2f2g2|"Dm"a3^c3d2|"Bb"f4"A"e4|"Dm"d8|]
X:2
T:The Shadow of Your Smile
R:Ballad
C:Johnny Mandel / Paul Francis Webster
Q:60
M:4/4
L:1/8
K:GMaj
z3Befgb|"F#m"^c6f2|"B"^d6c2|"Em"B8|z3Befgb|
"Am"e6a2|"D"f6d2|"G"b8-|b4c'bag|
"F#dim"a6c2|"B"B6a2|"Em"g8-|g4bagf|
"C#dim"g6B2|"A#dim"^A6g2|"F#dim"f8|"B"z3Befgb|
"F#m"^c6f2|"B"^d6c2|"Em"B8|z3Befgb|
"Am"e6c'2|"D"a6f2|"Bdim"d'8|"E"z4e'd'c'b|
"Am"c'3ec'4-|"Cm"c'4d'c'ba|"G"b3db4-|b4c'bag|
"F#dim"a3ca4-|"B"a3Bbagf|"Em"g8:|]
X:3
T:My Funny Valentine
R:Ballad
C:Richard Rodgers / Lorenz Hart
Q:60
M:4/4
L:1/8
K:Cmin
%%MIDI chordname mMaj7 0 3 7 11
%%MIDI chordname Maj7 0 4 7 11
"Cm"C4D2E2|"CmMaj7"D3ED4|"Cm7"C4D2E2|"Cm6"D3ED4|
"AbMaj7"C4D2E2|"Abm6"B6"Fdim"A2|"Ddim"G2F6-|"G"F8|
"Cm"E4F2G2|"Bdim"F3GF4|"Eb/Bb"E4F2G2|"F/A"F3ED4|
"Ab"E4F2G2|"Fm"d3cB=A_A2-|"Ddim"A8-|"G"A6GF|
"Eb"BEE4ED|"Fm7"E6ED|"Eb/G"cEE4ED|"AbMaj7"E6ED|
"Eb"dEE2"G"E3D|"Cm"eE3"Bb"E2"Eb"E2|"AbMaj7"c4d2e2|
"G"d3ed4|"Cm"e4f2g2|"F"f3gf4|"AbMaj7"C4D2E2|
"Gm7"D3ED4|"Fm7"C4D2E2|"Bb"B6A2|"Eb"G8|]

@ -0,0 +1,23 @@
X:1,
T: Oboe part suggestion for Emotivo (Sergio N. Belluco)
C:Benoît Rouits
Q:54
M:2/4
L:1/16
K:Emin
V:1
%%MIDI program 68
%A Mi min
[|:B,4-B,1C1E1G1 | {Bc}B4 A2 z1 G1 | F4-F1.G1.F1.E1| D4 z1 D1^C1D1 |
^D3 F3 z2 |[1 E3F1 G2 z2 | A1A2A1 .A2 .^A2 | B2 z6 :|
[2 C1B,1^D1E1 G1F1A1G1 | B1A1F1A1 .G2 .F2 | E2 z6||
%B Mi maj
K:E
|:B4-B1A2G1 | c4 z4 | d1.d2d1 .c2 .d2 | c2 {dc}B2 z4 |
[1 B4-B1B1A1G1 | C4 z4 | C1.D2.E1 .G2 .F2 | .B,4 z4 :|
[2 c1.e2c1 e2 c2 | G1.B2G1 .B2 .G2| E1C2E1 .G2 .F2| .E2 .B2 .e2 z2 ||
%A Mi min
K:Emin
|:B,4-B,1C1E1G1 | {Bc}B4 A2 z1 G1 | F4-F1.G1.F1.E1| D4 z1 D1^C1D1 |
^D3 F2 z3 |[1 E3F1 G2 z2 | A1A2A1 .A2 .^A2 | B2 z6 :|
[2 C1B,1^D1E1 G1F1A1G1 | B1A1c1B1 .B2 .B2 | E2 z6|]

@ -0,0 +1,122 @@
X:1
T:Les bateaux mouches
R:Slow waltz
C:Benoît Rouits
Q:60
M:6/8
L:1/8
K:Bbmin
V:1
%%MIDI program 68
(dddedc)|(BBBABc)|(dddcBA|
w: J'a vais les mains dans les poches as sis sur le pont neuf la tête comme un e
F6)|z(FG Adz|zFG D3)|
w: cloche. J'les voy ais tous s'bé co ter,
z(FG Adz|zFG D2E|F6)|
w: s'ar rê ter re gar der les ba teaux.
(dddedc)|(BBBABc)|(dddcBA|
w: Moi j'ret nais mon souffle à chaque fois qu'un ba teau mouche se dé pla çait sous mes
F6)|z(FG Adz|zFG D3)|
w: pieds. Si j'sau tais y'au rait des cris
z(FG Adz|zFG D2E|F6)|
w: et p'têtre même du sang sur les sièges blancs.
(GA=AB=A_A|GA=AB=A_A)|(GFEDCB,|=A,3F3)|
w: Ah qu'on est bien quand on est as si sur la rem bar de d'un pont de la sei ne.
(ddfedc)|(BBBABc)|(dedcBA|F6)|
w: M'ap pi toy ant sur mon sort je me de man dais si j'au rais bien le cou rage
z(FGAdz|zFGD3)|z(FGAdz|zFGD2E|F6)|
w: D'al ler jus que lais ser choir mon corps mou du per choir é le vé.
(GA=AB=A_A|GA=AB=A_A)|(GFEDCB,|=A,3F3)|
w: Ah qu'on est bien quand on est as si sur la rem bar de d'un pont de la sei ne.
(dddedc)|(BBBABc)|(dddcBA|F6)|
w: C'est a lors qu'à dix pas de ma pla ce de roi je vis un an ge de bout
z(FGAdz|zFGD3)|z(FGAdz|zFGD2E|F6)|
w: Per ché comme moi, mais de bout; prêt à sau ter sans ba teau des sous.
(GA=AB=A_A|GA=AB=A_A)|(GFEDCB,|=A,6)|
w: Y'au rais pas d'sang mais un sim ple ti plouf et des pom piers des bouées à l'en tour.
z(AB)z(cd)|z(AB)z(AF)|z(AB)z(ce)|z(dB)z(AB)|
w: Ta da ta da, ta da ta da, ta da ta da, ta da, ta da
z(AB)z(cd)|z(AB)z(AF)|z(AB)z(ce)|(dc4)z|
w: Ta da ta da, ta da ta da, ta da ta da, ta da
(dddedc)|(BBBABc)|(dddcBA|F6)|
w: In tri gué par son as pect je me re le vais et re ga gnais le trot toir.
z(FGAdz|zFGD3)|z(FGAdz|zFGD2E|F6)|
w: J'a van çais tout dou ce ment pour ne pas ef fray er les pas sants.
(dddedc)|(BBBABc)|(dddcBA|F6)|
w: En me rap pro chant de la cré a tu re cé lès te je me de man dais
z(FGAdz|zFGD3)|z(FGAdz|zFGD2E|F6)|
w: Si sim ple ment je n'au rais pas dû la lais ser et l'i gno rer.
(GA=AB=A_A|GA=AB=A_A)|(GFEDCB,|=A,3F3)|
w: Ah qu'on est bien quand on est as si sur la rem bar de d'un pont de la sei ne.
(ddfedc)|(BBBABc)|(dedcBA|F6)|
w: Ar ri vé près de lui je vis un vi sa ge ma fois plu tôt sou ri ant.
z(FGAdz|zFGD3)|z(FGAdz|zFGD2E|F6)|
w: Et puis hop il est par ti: dis pa ru de la cir cu la tion.
(GA=AB=A_A|GA=AB=A_A)|(GFEDCB,|=A,3F3)|
w: Ah qu'on est bien quand on est as si sur la rem bar de d'un pont de la sei ne.
(dddedc)|(BBBABc)|(dddcBA|F6)|
w: Mais lors que je me ren dis com pte que cet te su per che rie m'ar ri vait
z(FGAdz|zFGD3)|z(FGAdz|zFGD2E|F6)|
w: Je per dis mon é qui libre, prêt à tom ber dans la sei ne froide.
(GA=AB=A_A|GA=AB=A_A)|(GFEDCB,|=A,6)|
w: Y'au rais pas d'sang mais un sim ple ti plouf et des pom piers des bouées à l'en tour
z(AB)z(cd)|z(AB)z(AF)|z(AB)z(ce)|z(dB)z(AB)|
w: Ta da ta da, ta da ta da, ta da ta da, ta da, ta da
z(AB)z(cd)|z(AB)z(AF)|z(AB)z(ce)|(dc4)z|]
w: Ta da ta da, ta da ta da, ta da ta da, ta da
V:2
%%MIDI program 0
z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|
z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z[=A,4E4F4]z|
z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|
z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z[=A,4E4F4]z|
[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[=A6E6F6]|
z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|
z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z[=A,4E4F4]z|
[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[=A6E6F6]|
z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|
z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z[=A,4E4F4]z|
[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[=A6E6F6]|
z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|
z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[=A,4C4E4F4]z|
z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|
z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z[=A,4E4F4]z|
z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|
z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z[=A,4E4F4]z|
[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[=A6E6F6]|
z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|
z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z[=A,4E4F4]z|
[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[=A6E6F6]|
z[CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|z([CDFA][CDFA]z[B,2E2=G2])|
z[A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z([A,DF][B,DG]z[C2D2A2])|z[=A,4E4F4]z|
[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[BDG]z[BDG][BDF]z[BDF]|[=A6E6F6]|
z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|
z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[A,2C2E2F2]z[G,2B,2D2F2]|z[=A,4C4E4F4]z|]
V:3
%%MIDI program 0
B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|
G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2G,,|F,,3=B,,3|
B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|
G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2G,,|F,,3=B,,3|
[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[=B,,6F,6]|
B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|
G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2G,,|F,,3=B,,3|
[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[=B,,6F,6]|
B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|
G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2G,,|F,,3=B,,3|
[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[=B,,6F,6]|
D,3A,,3|D,3A,,3|D,3A,,3|D,3A,,3|
D,3A,,3|D,3A,,3|D,3A,,3|zF4z|
B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|
G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2G,,|F,,3=B,,3|
B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|
G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2G,,|F,,3=B,,3|
[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[=B,,6F,6]|
B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|
G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2G,,|F,,3=B,,3|
[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[=B,,6F,6]|
B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|B,,3F,2F,,|
G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2D,|G,,3D,2G,,|F,,3=B,,3|
[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[E,G,]z[E,G,][D,F,]z[D,F,]|[=B,,6F,6]|
D,3A,,3|D,3A,,3|D,3A,,3|D,3A,,3|
D,3A,,3|D,3A,,3|D,3A,,3|zF4z|]

@ -0,0 +1,17 @@
X:1,
T: Oboe part suggestion for Manhoso (Sergio N. Belluco)
C:Benoît Rouits
Q:60
M:2/4
L:1/16
K:C
V:1
%%MIDI program 68
%A
A1^G1A1|: F4 z1 A1^G1A1 | E4 z1 A1^G1A1 | D3 F1E1D1C1B,1 | C1 z4 A1^G1A1 |
c3 B1 z4 | B3 A1 z4 | G3 F1E1D1C1B,1 |[1 C2 E1 z2 A1^G1A1 :|[2 C2 z6 ||
%B
|: B4 A3B1 | A4 G1 z3 | _B4 A2 E2 | F2 D2 D4 | A4 ^F4 | G4 E4 |[1 E4 C4 | D4 z4 :|[2 E4 D4 | C2 G2 c1 A1^G1A1 ||
%A
|: F4 z1 A1^G1A1 | E4 z1 A1^G1A1 | D3 F1E1D1C1B,1 | C1 z4 A1^G1A1 |
c3 B1 z4 | B3 A1 z4 | G3 F1E1D1C1B,1 |[1 C2 E1 z2 A1^G1A1 :|[2 C4 z4 |]

@ -0,0 +1,85 @@
X:1
T:Sonnez !
C:Benoît Rouits
M:C
L:1/16
Q:1/4=80
K:Fmin
V:1
%%MIDI channel 1
%%MIDI program 0
%%MIDI beat 80 80 80 80
FAFA FAFA FAFA FAFA|FAFA FAFA FAFA FAFA|
F,A,F,A, F,A,F,A, F,A,F,A, F,A,F,A,|F,A,F,A, F,A,F,A, F,A,F,A, F,A,F,A,|
FAFA FAFA FAFA FAFA|FAFA FAFA FAFA FAFA|
F,A,F,A, F,A,F,A, F,A,F,A, F,A,F,A,|F,A,F,A, F,A,F,A, F,A,F,A, F,A,F,A,|
% theme A roue mineure
|:FAFA FAFA EAEA EAEA|DADA DADA CACA CACA|
B,AB,A B,AB,A CACA CACA|DADA DADA EAEA EAEA:|
% intermede I
!crescendo(!FAFA FAFA EAEA EAEA|FAFA FAFA EAEA EAEA!crescendo)!|FAFA FAFA EAEA EAEA|
% theme A roue mineure
|:FAFA FAFA EAEA EAEA|DADA DADA CACA CACA|
B,AB,A B,AB,A CACA CACA|DADA DADA EAEA EAEA:|
% intermede I
!crescendo(!FAFA FAFA EAEA EAEA|FAFA FAFA EAEA EAEA!crescendo)!|FAFA FAFA EAEA EAEA|
% retenue brisée 1
_G[DA]_G [DA]_G[DA]_G [DA]_G[DA]_G [DA]_G[DA]_G[DA]|_G16|
% theme B escaliers minmaj
|:CACA CACA EAEA EAEA|DADA DADA FAFA FAFA|
CACA CACA EAEA EAEA|DADA DADA FAFA FAFA:|
% intermede II
EAEA EAEA EAEA EAEA|EGEG EGEG EGEG EGEG|
% retenue brisée 2
_G[DA]_G [DA]_G[DA]_G [DA]_G[DA]_G [DA]_G[DA]_G[DA]|_G16|
% theme A roue mineure
|:FAFA FAFA EAEA EAEA|DADA DADA CACA CACA|
B,AB,A B,AB,A CACA CACA|DADA DADA EAEA EAEA:|
% intermede I court
!crescendo(!FAFA FAFA EAEA EAEA|FAFA FAFA EAEA EAEA!crescendo)!|
% retenue brisée 3
_G[DA]_G [DA]_G[DA]_G [DA]_G[DA]_G [DA]_G[DA]_G[DA]|_G16|
% theme C montée majeure
|:CACA CACA DADA DADA|EAEA EAEA FAFA FAFA|
CACA CACA DADA DADA|EAEA EAEA FAFA FAFA:|
% final
F16|]
V:2
%%MIDI channel 2
%%MIDI program 0
%%MIDI beat 80 80 80 80
Z|Z|
Z|Z|
Z|!fff!F,,,12z4|
z15C,,,|F,,,2F,,14|
% theme A
|:!fff!F,,,2F,,6A,,,2A,,6|D,,2D,6E,,2E,6|
F,,2F,6A,,,2A,,6|B,,,2B,,6C,,2C,6:|
% intermede I
|!mf!!crescendo(!D,,2D,6E,,2E,6|D,,2D,6E,,2E,6!crescendo)!|D,,2D,6E,,2E,6|
% theme A
|:!fff!F,,,2F,,6A,,,2A,,6|D,,2D,6E,,2E,6|
F,,2F,6A,,,2A,,6|B,,,2B,,6C,,2C,6:|
% intermede I
!mf!!crescendo(!D,,2D,6E,,2E,6|D,,2D,6E,,2E,6!crescendo)!|D,,2D,6E,,2E,5D,|
% retenue brisée 1
!ff!_G,,15D,,|_G,,,8G,,4z4|
% theme B escaliers minmaj
|:!fff!F,,,2F,,6A,,,2A,,6|B,,,2B,,6D,,2D,6|
F,,,2F,,6A,,,2A,,6|B,,,2B,,6D,,2D,6:|
% intermede II
E,,2E,6 E,,2E,6|E,,2E,6 E,,2E,6|
% retenue brisée 2
!ff!_G,,15D,,|_G,,,8G,,4z4|
% theme A roue mineure
|:!fff!F,,,2F,,6A,,,2A,,6|D,,2D,6E,,2E,6|
F,,2F,6A,,,2A,,6|B,,,2B,,6C,,2C,6:|
% intermede I court
!mf!!crescendo(!D,,2D,6E,,2E,6|D,,2D,6E,,2E,5D,!crescendo)!|
% retenue brisée 3
!ff!_G,,15D,,|_G,,,8G,,4z4|
% theme C montée majeure
|:!ff!A,,,2A,,6B,,,2B,,6|C,,2C,6D,,2D,6|
A,,,2A,,6B,,,2B,,6|C,,2C,6D,,2D,6:|
% final
!mf![F,,,16F,,16C,16]|]
Loading…
Cancel
Save